画像・資料サンプル
現地写真、マイソク、地図、測量図をここに追加していく想定です。
物件OUTLINE
公開項目| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
|---|---|
| 住所公開 | 町名まで公開 |
| 交通 | 青葉台駅 徒歩12分 |
| 間取り | 土地 |
| 面積 | 137.75㎡ |
| 土地面積 | 137.75㎡ |
| 建物・専有面積 | - |
| 築年 | - |
| 構造 | - |
| 階数 | - |
| 向き | - |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 接道 | 北側 公道 約5.0m |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 利回り | - |
| 情報元 | buy-sell portal format sample |
AI不動産屋メモ
AutoCalc / DeduceAI intake土地系の公開項目は接道・用途地域・建ぺい率容積率が重要。建築条件なしは買主層が広い。
Auto route: 土地 / DB信頼度 82 / 次アクション: 接道・用途地域・建ぺい率容積率を確認