画像・資料サンプル
現地写真、マイソク、地図、測量図をここに追加していく想定です。
物件OUTLINE
公開項目| 所在地 | 神奈川県西部 |
|---|---|
| 住所公開 | 市区まで公開 |
| 交通 | 最寄駅 バス利用 |
| 間取り | 3LDK |
| 面積 | 土地 180.2㎡ / 建物 94.8㎡ |
| 土地面積 | 180.2㎡ |
| 建物・専有面積 | 94.8㎡ |
| 築年 | 1999年 |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 |
| 向き | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 非線引区域 |
| 接道 | 東側 公道 約4.2m |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 利回り | - |
| 情報元 | AutoCalc intake sample |
AI不動産屋メモ
AutoCalc / DeduceAI intakeAutoCalc向き。固定資産税通知書と写真があれば、売却優先か賃貸転用かを最初に分けられる。
Auto route: 中古戸建 / DB信頼度 82 / 次アクション: 固定資産税通知書と写真を依頼