画像・資料サンプル
現地写真、マイソク、地図、測量図をここに追加していく想定です。
物件OUTLINE
公開項目| 所在地 | 東京都港区南青山 |
|---|---|
| 住所公開 | 町名まで公開 |
| 交通 | 表参道駅 徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 面積 | 62.4㎡ |
| 土地面積 | - |
| 建物・専有面積 | 62.4㎡ |
| 築年 | 2008年 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 7階 / 12階建 |
| 向き | 南東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 接道 | - |
| 管理費 | 18,600円 |
| 修繕積立金 | 12,400円 |
| 利回り | - |
| 情報元 | bukken-db-minus1day sample |
AI不動産屋メモ
AutoCalc / DeduceAI intake駅距離と港区ブランドが強い。管理費・修繕積立金・長期修繕計画の確認で購入判断を進めやすい。
Auto route: 中古マンション / DB信頼度 82 / 次アクション: 管理費・修繕積立金・登記資料を確認