画像・資料サンプル
現地写真、マイソク、地図、測量図をここに追加していく想定です。
物件OUTLINE
公開項目| 所在地 | 愛知県名古屋市北区 |
|---|---|
| 住所公開 | 区まで公開 |
| 交通 | 味鋺駅 徒歩19分 |
| 間取り | 1K x 6 |
| 面積 | 建物 188.4㎡ |
| 土地面積 | 210.0㎡ |
| 建物・専有面積 | 188.4㎡ |
| 築年 | 2016年 |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 |
| 向き | - |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接道 | 南側 私道 約4.0m |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 利回り | 想定利回り 6.2% |
| 情報元 | investment format sample |
AI不動産屋メモ
AutoCalc / DeduceAI intake投資判断は満室想定年収、現況利回り、修繕履歴、空室リスクを先に確認する。
Auto route: 一棟アパート / DB信頼度 82 / 次アクション: 満室想定年収・現況利回り・修繕履歴を確認