| リフォーム | リフォーム代 | 売却額にプラスできる価格 | ||
| 壁紙 | 1,500,000円 | 3倍 | 4,500,000円 | |
| フローリング | 1,500,000円 | 1.5倍 | 4,500,000円 | |
| キッチン | 1,500,000円 | 1.0倍 | 4,500,000円 | |
| お風呂 | 1,500,000円 | 1.0倍 | 4,500,000円 | |
| 床暖房etc. | 1,500,000円 | 2.0倍 | 4,500,000円 | |
| スペシャルオファー | 1,500,000円 | 2.0倍 | 4,500,000円 |
| 最終売買希望価格 | 円 |
| リフォームを希望 | はい いいえ |
| リフォーム箇所を選択 (複数回答可) |
壁紙
フローリング
キッチン
お風呂
床暖房etc.
スぺシャルオファー そのほか |
| そのほか質問等 |
| 名前 | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 |